
| 序号 | 姓名 | 学院码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 复试成绩(小数点后2位) | 思政考核(合格、不合格) | 备注(注明硕士、直博等) |
| 1 | 王怡清 | 040 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 84.90 | 合格 | 硕士 |
| 2 | 杨坤 | 040 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 81.35 | 合格 | 硕士 |
| 3 | 褚嘉妠 | 040 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 71.35 | 合格 | 硕士 |
| 4 | 胡宸滔 | 040 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 67.35 | 合格 | 硕士 |
| 5 | 丁皇今 | 040 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 缺考 | 合格 | 硕士 |
| 6 | 谢情怡 | 040 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 缺考 | 合格 | 硕士 |
| 7 | 刘东阳 | 040 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 缺考 | 缺考 | 硕士 |
| 8 | 颜欣哲 | 040 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 缺考 | 缺考 | 硕士 |
【关闭】