
| 2026年数学与统计学院硕士招生考试综合成绩汇总表 | ||||||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 学院码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 初试总分 | 复试成绩(小数点后2位) | 综合成绩(小数点后2位) | 思政考核(合格、不合格) | 计划情况(普通计划、士兵计划) | 志愿情况(一志愿、调剂) | 备注 |
| 1 | 116466330204365 | 陈咸旭 | 040 | 数学与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 383 | 79.85 | 77.9 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 | |
| 2 | 116466330204367 | 姜宇杰 | 040 | 数学与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 366 | 80.45 | 76.1 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 | |
| 3 | 116466330306208 | 张宸嘉 | 040 | 数学与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 364 | 80.35 | 75.82 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 | |
| 4 | 116466330204364 | 陶韵西 | 040 | 数学与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 361 | 81.2 | 75.8 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 | |
| 5 | 116466321501569 | 潘钰椒 | 040 | 数学与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 360 | 81.25 | 75.7 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 | |
| 6 | 116466330204368 | 樊雨萌 | 040 | 数学与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 355 | 77.8 | 73.72 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 | |
| 7 | 116466330606885 | 詹传平凡 | 040 | 数学与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 332 | 76.3 | 70.36 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 | |
| 8 | 116466330204359 | 周文杰 | 040 | 数学与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 328 | 75.75 | 69.66 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 | |
| 9 | 116466350309145 | 毕闯男 | 040 | 数学与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 326 | 74.2 | 68.8 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 | |
| 10 | 116466330306209 | 陈姝慧 | 040 | 数学与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 330 | 70.7 | 67.88 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 | |
| 11 | 116466414011629 | 范冰冰 | 040 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 361 | 77.4 | 74.28 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 | |
| 12 | 116466346108801 | 赵雨峰 | 040 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 362 | 72 | 72.24 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 | |
| 13 | 116466330205621 | 杨爱 | 040 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 341 | 74.45 | 70.7 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 | |
| 14 | 116466510613273 | 陈子亿 | 040 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 340 | 74 | 70.4 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 | |
| 15 | 116466415211831 | 邹董恺 | 040 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 316 | 77.55 | 68.94 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 | |
| 16 | 116466330406590 | 金子轩 | 040 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 366 | 62.45 | 68.9 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 | |
| 17 | 116466410410845 | 刘琛 | 040 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 345 | 66.9 | 68.16 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 | |
| 18 | 116466370610321 | 陈丽 | 040 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 331 | 70.35 | 67.86 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 | |
| 19 | 116466347108937 | 王琳 | 040 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 335 | 68.1 | 67.44 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 | |
| 20 | 116466330607056 | 黄优博 | 040 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 357 | 60.95 | 67.22 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 | |
| 21 | 116466330102581 | 钱歆涵 | 040 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 358 | 60.1 | 67 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 | |
| 22 | 116466330506744 | 沈晓婷 | 040 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 320 | 70.5 | 66.6 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 | |
| 23 | 116466511313314 | 贺茜瑞 | 040 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 327 | 67.75 | 66.34 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 | |
| 24 | 116466413511557 | 胡明扬 | 040 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 299 | 75.35 | 66.02 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 | |
| 25 | 116466412111402 | 张金林 | 040 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 318 | 68.85 | 65.7 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 | |
| 26 | 116466410910979 | 周晶 | 040 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 323 | 67.35 | 65.7 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 | |
| 27 | 116466512113353 | 常跃 | 040 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 331 | 64.5 | 65.52 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 | |
| 28 | 116466330907446 | 徐永翔 | 040 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 314 | 69.1 | 65.32 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 | |
| 29 | 116466330607053 | 叶日康 | 040 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 340 | 60.8 | 65.12 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 | |
| 30 | 116466433412810 | 廖婷婷 | 040 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 298 | 72.85 | 64.9 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 | |
| 31 | 116466346308826 | 张小敏 | 040 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 312 | 68.15 | 64.7 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 | |
| 32 | 116466330406593 | 王蔡祥瑞 | 040 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 327 | 63.5 | 64.64 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 | |
| 33 | 116466321601640 | 靳羽轩 | 040 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 330 | 62.2 | 64.48 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 | |
| 34 | 116466361609863 | 肖捷 | 040 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 300 | 69.9 | 63.96 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 | |
| 35 | 116466330607054 | 汪红磊 | 040 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 332 | 60.05 | 63.86 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 | |
| 36 | 116466347008883 | 唐昌浩 | 040 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 281 | 74.55 | 63.54 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 | |
| 37 | 116466432712767 | 李越 | 040 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 321 | 62.3 | 63.44 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 | |
| 38 | 116466349009054 | 李文秀 | 040 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 307 | 66.1 | 63.28 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 | |
| 39 | 116466330607055 | 朱舜哲 | 040 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 301 | 67.15 | 62.98 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 | |
| 40 | 116466413311520 | 潘霄 | 040 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 304 | 63.5 | 61.88 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 | |
| 41 | 116466330205632 | 刘文博 | 040 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 303 | 63.8 | 61.88 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 | |
| 42 | 116466211300860 | 于婉莹 | 040 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 312 | 60.8 | 61.76 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 | |
| 43 | 116466330607058 | 黄玉婷 | 040 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 302 | 63.75 | 61.74 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 | |
| 44 | 116466330205620 | 金凯 | 040 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 283 | 69.1 | 61.6 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 | |
| 45 | 116466500313162 | 梅丽萍 | 040 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 295 | 65.3 | 61.52 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 | |
| 46 | 116466330205640 | 侯圣楠 | 040 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 288 | 66.7 | 61.24 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 | |
| 47 | 116466347208980 | 魏晓丹 | 040 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 303 | 62.05 | 61.18 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 | |
| 48 | 116466412311446 | 范梓祎 | 040 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 286 | 66.4 | 60.88 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 | |
| 49 | 116466414011628 | 崔笑含 | 040 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 299 | 62.2 | 60.76 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 | |
| 50 | 116466330205626 | 冯俊烨 | 040 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 281 | 67.45 | 60.7 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 | |
| 51 | 116466135200371 | 王晓彤 | 040 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 289 | 65 | 60.68 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 | |
| 52 | 116466413511556 | 尚景祥 | 040 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 293 | 63.45 | 60.54 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 | |
| 53 | 116466135200372 | 赵晨涛 | 040 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 295 | 62.65 | 60.46 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 | |
| 54 | 116466421112142 | 徐显栋 | 040 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 303 | 60.2 | 60.44 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 | |
| 55 | 116466410710952 | 张雪朋 | 040 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 296 | 61.7 | 60.2 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 | |
| 56 | 116466370810438 | 刘雨轩 | 040 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 297 | 60 | 59.64 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 | |
| 57 | 116466361009753 | 汤育颖 | 040 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 287 | 62.3 | 59.36 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 | |
| 58 | 116466330406592 | 叶欣怡 | 040 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 277 | 65.15 | 59.3 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 | |
| 59 | 116466360309496 | 殷思宇 | 040 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 292 | 60.3 | 59.16 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 | |
| 60 | 116466511213308 | 庞予熙 | 040 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 278 | 64.3 | 59.08 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 | |
| 61 | 116466411611297 | 范玉娇 | 040 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 286 | 60.7 | 58.6 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 | |
| 62 | 116466370810439 | 孙浩 | 040 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 275 | 63.6 | 58.44 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 | |
【关闭】