
序号 | 考生编号 | 姓名 | 学院码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 初试总分 | 复试成绩(小数点后2位) | 综合成绩(小数点后2位) | 思政考核(合格、不合格) | 计划情况(普通计划、士兵计划) | 志愿情况(一志愿、调剂) | 备注 |
1 | 102906210800761 | 杨思行 | 040 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 343 | 84.7 | 75.04 | 合格 | 普通计划 | 调剂 | |
2 | 105746000005764 | 蒋晗 | 040 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 370 | 74.45 | 74.18 | 合格 | 普通计划 | 调剂 | |
3 | 144236207010287 | 祝希鹤 | 040 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 344 | 82.05 | 74.1 | 合格 | 普通计划 | 调剂 | |
4 | 101416220704888 | 丛凡迪 | 040 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 327 | 86.65 | 73.9 | 合格 | 普通计划 | 调剂 | |
5 | 103356000902757 | 郁雨昂 | 040 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 341 | 79.8 | 72.84 | 合格 | 普通计划 | 调剂 | |
6 | 102876210810634 | 王铭宽 | 040 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 360 | 69 | 70.8 | 合格 | 普通计划 | 调剂 | |
7 | 102856210010546 | 项梦茜 | 040 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 351 | 68.35 | 69.46 | 合格 | 普通计划 | 调剂 | |
8 | 100086210006897 | 苏颖聪 | 040 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 338 | 69.25 | 68.26 | 合格 | 普通计划 | 调剂 | |
9 | 102856210003138 | 朱剑 | 040 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 345 | 63.95 | 66.98 | 合格 | 普通计划 | 调剂 | |
10 | 106996640421364 | 张诚昊 | 040 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 326 | 64.75 | 65.02 | 合格 | 普通计划 | 调剂 | |
11 | 100066210506680 | 赵鸿福 | 040 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 333 | 62.25 | 64.86 | 合格 | 普通计划 | 调剂 | |
12 | 102876210801945 | 周子龙 | 040 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 330 | 60.65 | 63.86 | 合格 | 普通计划 | 调剂 | |
13 | 102726202605390 | 梁婷 | 040 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 330 | 60.35 | 63.74 | 合格 | 普通计划 | 调剂 | |
14 | 105746000004346 | 陈昕怡 | 040 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 383 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 普通计划 | 调剂 | |
15 | 106996142314542 | 张海智 | 040 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 373 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 普通计划 | 调剂 | |
16 | 105746000006076 | 叶世旋 | 040 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 366 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 普通计划 | 调剂 | |
17 | 102856210006012 | 顾俊涛 | 040 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 358 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 普通计划 | 调剂 | |
18 | 104976300312180 | 李淼 | 040 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 357 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 普通计划 | 调剂 | |
19 | 102856210011581 | 梁辰毅 | 040 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 356 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 普通计划 | 调剂 | |
20 | 100076000011371 | 王周悦 | 040 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 344 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 普通计划 | 调剂 | |
21 | 100526102012710 | 钱馨茹 | 040 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 334 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 普通计划 | 调剂 | |
22 | 111176210810662 | 宋家雨 | 040 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 330 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 普通计划 | 调剂 |
【关闭】